最新资讯
INFORMATION咨询热线
+86-573-88361168钢板预处理自动线抛丸设备
发布时间:2018/01/20 点击量:

抛丸设备用途
钢板预处理自动线抛丸设备(型号及参数)
| 抛丸机型号 |
钢板最大宽度 (mm) |
钢板最大厚度 (mm) |
输送速度 (m/min) |
总功率 (kw) |
| TB-XY1500 | 1500 | 50 | 3-8 | 360 |
| TB-XY1600 | 1600 | 50 | 0.5-5 | 236 |
| TB-XY2200立式 | 2200 | 10 | 0.5-4 | 255 |
| TB-XY2200 | 2200 | 50 | 0.5-4 | 360 |
| TB-XY2500 | 2500 | 50 | 0.8-6 | 635 |
| TB-XY3000 | 3000 | 30 | 0.5-6 | 520 |
| TB-XY3500 | 500-3500 | 30 | 1-4 | 845 |
| TB-XY4000 | 1000-4000 | 5-60 | 0.8-5 | 480 |
| TB-XY4200 | 1000-4200 | 6-60 | 0.8-8 | 900 |
| TB-XY4500 | 1000-4500 | 6-60 | 0.8-8 | 820 |
本文地址:http://www.tb0086.com.cn/product/pao/gb/103.html




