最新资讯
INFORMATION咨询热线
+86-573-88361168喷砂管
发布时间:2018/01/20 点击量:

喷砂管技术参数
| 内径mm | 夹布层数 |
工作压力 Mpa |
参考外径 mm |
工作压力 kg/m |
长度 | ||
| 尺寸 | 公差 | m | 公差mm | ||||
| 16 | ±0.8 | 3 | 0.59 | 28 | 0.5 | 20 | ±200 |
| 19 | ±0.8 | 3 | 31 | 0.6 | |||
| 22 | ±0.8 | 4 | 35 | 0.7 | |||
| 25 | ±0.8 | 3 | 39 | 0.9 | |||
| 32 | ±1.2 | 3 | 46 | 1.1 | |||
| 38 | ±1.2 | 4 | 53 | 1.3 | |||
| 45 | ±1.2 | 4 | 61 | 1.6 | |||
| 51 | ±1.2 | 5 | 68 | 1.9 | |||
| 64 | ±1.5 | 6 | 83 | 2.5 | |||
| 76 | ±1.5 | 6 | 95 | 2.9 | |||




